2020-01-27
富士フイルム株式会社/GI03_情報技術‐ビッグデータ解析及びソフトウエア基盤技術の構築
求人ID | 200127_022 |
ネクストスリーより | こちらの案件の仔細に関しては直接お問い合わせ下さい。 |
企業名 | 富士フイルム株式会社 |
雇用形態 | 正社員 |
募集職種 | エンジニア |
職務内容 | IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)といった高度なICT化に対応した情報基盤技術の強化と応用拡大を図ります。機械学習などビッグデータ解析に関わる情報科学の最先端技術やソフトウエアの基盤技術の研究開発を行い、新規材料や製品、IoT社会に適したソリューションサービスを創出します。 ■担当職務 (1~5のいずれか) 1. 情報科学基盤の構築 ・クラウド設計、計算機基盤の構築 2. マテリアルズ・インフォマティクスによるR&D手法の構築 ・実験で獲得したデータを機械学習等の解析ツールにかけ、分子設計・プロセス(調合)の指針を導出 ・材料(有機・無機材料、医薬品等)の開発において、第一原理計算、統計・機械学習を用いたデータ解析 ・量子コンピュータを活用した解析 3. プロセスインフォマティクスによる生産工程の効率化 ・生産工程をつなぎ、IoTによるデータ収集、AIによるコントロール ・生産プロセスデータを分析し、品質、生産効率を向上する生産条件を導き出すAIの開発 ・AIを活用した研究開発装置、生産システムの開発 4. 自然言語処理によるテキストマイニング ・各種テキスト分析技術による間接業務のAI化(知的財産、技術文献要約、技術動向分析など) 5.データマイニングとサービス商品企画 ・ワールドワイドの医療機器稼働データや医療サービス実務から生成されるビッグデータをマイニング ・リスク(原価)管理分析から得られる洞察を元に、サービス商品開発(収益性改善)実務を行う |
必須業務経験 | ■求める人物像 1. 計算機を使ってのプログラミングスキルを有し、開発経験がある 2. 化学、物理、生物、数学のいずれかに豊富な専門知識を持つ ◎プロセスインフォマティクスについて 機械工学、電気工学、情報工学、化学工学のいずれかの専門知識を持ち、 生産プロセスや設備の研究開発、生産技術に携わった経験があることが望ましい |
年収 | 面談時にご確認ください。 |
資本金 | 4000000万円 |
設立年月日 | 2006年10月2日 |
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3 |
業種 | メーカー |
事業内容 | イメージング ソリューション(カラーフィルム、デジタルカメラ、光学デバイス、写真プリント用カラーペーパー・サービス・機器、インスタントフォトシステム等)、ヘルスケア&マテリアルズ ソリューション(メディカルシステム機材、ライフサイエンス製品、医薬品、グラフィックシステム機材、ディスプレイ材料、記録メディア、電子材料)の開発、製造、販売、サービス |
求人の有効期限 | |
その他備考 |