2020-01-27
富士フイルム株式会社/GG01_画像技術‐医療分野(情報分野)
求人ID | 200127_021 |
ネクストスリーより | こちらの案件の仔細に関しては直接お問い合わせ下さい。 |
企業名 | 富士フイルム株式会社 |
雇用形態 | 正社員 |
募集職種 | エンジニア |
職務内容 | 「画像×IT」にて、ドクターを支える医療画像・2D/3D解析 手術のリスクを抑えることや医療の質の向上に、富士フイルムの「画像xIT」技術が役立っています。1936年、X線フイルムを発売して以来、医療画像の精度を追求してきた富士フイルム。医療用・3D解析技術は、その画像そのものに次元を超える変革をもたらしました。 臓器内部の動脈と静脈を識別し、摘出する腫瘍や切除領域を高精度な3D画像で可視化。これまでの断面画像では把握しにくかった、臓器や血管と腫瘍の位置関係、切除する領域などを立体的な構造として確認できるようになり、手術の現場は大きく変わりました。 ドクターは、自分の手術プランをシミュレーションできるようになり、手術スタッフとの情報や意識の共有も高度なものとなります。また、患者さんもご家族も手術を深く理解できるようになります。 近年では、AIを用いた次世代の画像解析技術の開発に注力しており、従来よりもさらに高性能・高速なシステムの開発を推進しています。 ■担当職務 (1または2のいずれか) 画像処理技術開発 -要素開発からソリューション開発までの多様な職務 ◎診断目的に応じた画像処理を行い病院向けITソリューション「SYNAPSE」を病院へ提供 1.要素開発 ・CT・MRI画像からの人体解剖構造の自動認識 機械学習(ディープラーニング)を使った高精度画像認識 臓器内の動脈や静脈の識別等、複雑な構造の認識 ・コンピュータ支援診断(CAD)の開発 画像情報・生体情報から病変の診断情報を自動認識 ・画像と電子カルテをつなげて診断支援 自然言語処理による電子カルテ解析 画像解析結果と電子カルテ解析結果をつなげた診断支援 2.ソリューション開発 ・放射線科医向け、医療画像診断支援システムの開発 AIを用いた効率的な読影ワークフローを実現したシステム 患者の治療方針・診断を支援する情報提示システム PaaSを利用した次世代クラウド型医療画像診断支援システム AIを用いた次世代読影レポートシステム ・臨床科(外科・内科等)向けソリューション開発 外科向け:腫瘍や切除領域を高精度な3D画像で可視化する手術シミュレーション 内科向け:薬の薬効判定を医療画像解析で定量化するシステム AIによる特定疾患毎の専用の診断支援システム GPUを用いた超高速3D/4D表示システム ・各種システムの性能検証・品質管理 ・各国医療機器認可のための法規制申請 皆さんの幅広い経験と高い能力を、世界の共通課題であるヘルスケア分野での価値創出に活かしませんか? 富士フイルムは主力事業であるヘルスケア事業拡大のため、即戦力となるリーダー人材を求めています。 <参考> http://fujifilm.jp/business/healthcare/index.html http://and-fujifilm.jp/3d/index.html |
必須業務経験 | ■求める人物像 画像技術の研究開発経験が2年以上ある方(業界不問) 1. アルゴリズム開発、機械学習を使った開発経験がある方 2. 医療以外の画像分野の方も歓迎(画像分野や画像種類不問) 3. 医療分野の画像処理に積極的に参加したい方 4. 先端技術を吸収する力のある方 5. プログラミングスキル C、C++、C#、JavaScript、HTML5、Python、Rなど |
年収 | 面談時にご確認ください。 |
資本金 | 4000000万円 |
設立年月日 | 2006年10月2日 |
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3 |
業種 | メーカー |
事業内容 | イメージング ソリューション(カラーフィルム、デジタルカメラ、光学デバイス、写真プリント用カラーペーパー・サービス・機器、インスタントフォトシステム等)、ヘルスケア&マテリアルズ ソリューション(メディカルシステム機材、ライフサイエンス製品、医薬品、グラフィックシステム機材、ディスプレイ材料、記録メディア、電子材料)の開発、製造、販売、サービス |
求人の有効期限 | |
その他備考 |